Twintex TP-S Series (Switching DC Power Supply 150W to 5000W)
เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเอาท์พุทเดียว ขนาด 150วัตต์ ถึง 5000วัตต์
Single Output Switching Mode DC Power Supply
TP-S Series (150W to 5000W)
รายละเอียดทั่วไป:
- เพาเวอร์เอาท์พุท ตั้งแต่ 150W ถึง 5000W
- แรงดันเอาท์พุท สูงถึง 600V และ กระแสไฟเอาท์พุทถึง 150A
- รองรับโหลดแบบต่อเนื่องอัตโนมัติหรือแบบไดนามิกเปลี่ยนโหลด
- ใช้เทคโนโลยีการควบคุม PWM ขั้นสูง
- ดีไซน์กะทัดรัดและน้ำหนักเบา ( 3 ~ 1 0 กก.)
- สวิตช์ CV / CC อัตโนมัติ
- การปรับแรงดันและกระแสแบบหยาบและละเอียด
- การป้องกันแรงดันไฟฟ้า-กระแส-อุณหภูมิและกำลังไฟเกิน
- มีช่วง OVP & OCP ที่ปรับได้, OPP คงที่ 110% ของค่าเพาเวอร์สูงสุด
- มีพัดลมระบายความร้อนควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ
| โหมดการทำงาน | PWM | 
| เอาท์พุท | |
| แรงดันขาออก | DC 0 ~ 100% ปรับได้อย่างเต็มรูปแบบ | 
| กระแสไฟขาออก | DC 0 ~ 100% ปรับได้อย่างเต็มรูปแบบ | 
| ช่วง OVP | DC 0 ~ 100% ของเอาท์พุทจัดอันดับ | 
| ช่วง OCP | DC 0 ~ 100% ของเอาท์พุทจัดอันดับ | 
| การควบคุมสาย |   CV ≤ 0.2% ที่อ่านได้ + 2 หลัก   | 
| โหลดระเบียบ | ≤ 0.5% การอ่าน + 2 หลัก | 
| ระลอก & เสียง | ≤ 1% RMS เต็มสเกล | 
| จอแสดงผล | |
| โวลท์มิเตอร์ | จอแสดงผล LED 3 1/2 หลัก | 
| แอมมิเตอร์ | จอแสดงผล LED 3 1/2 หลัก | 
| ความละเอียดในการแสดงผล | 100mV / 10m | 
| ความถูกต้อง | ± 1% ± 1 d | 
| ฟังก์ชั่นเสริม | |
| แสดงมิเตอร์ | จอแสดงผล LED 4 1/2 หลัก (จอแสดงผลสูงสุด 19999) | 
| ขั้วเอาท์พุท | บนแผงด้านหน้า หรือบนแผงด้านหลัง หรือบนแผงด้านหน้าและด้านหลัง | 
| เอาท์พุทเปิด / ปิด | สวิตซ์; หรือเทอร์มินัลบล็อก; หรือสาย | 
| คุณลักษณะทั่วไป | |
| การป้องกัน | แรงดันไฟฟ้าเกิน/กระแสเกิน/อุณหภูมิเกิน/กำลังไฟเกิน | 
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | 0 ℃ ~ 40 ℃ , <80% RH | 
| สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ | -1 0 ℃ ~ 7 0 ℃ , <80% RH | 
| แหล่งจ่ายไฟ | AC115 V / 230V ± 10% , 50 / 60Hz | 
| โมดูลอินพุต | ปลั๊กไฟหรือเทอร์มินัลบล็อก | 
| ขนาด |   200x150x285mm  ขนาด 150W ~ 1000W | 
รายละเอียดเอาท์พุทขนาด 150 ถึง 1000 วัตต์
| รุ่น | ค่าเอาท์พุท | น้ำหนัก (กก.) | ขนาด (มม.) | ||
| แรงดันไฟฟ้า | กระแสไฟ | กำลังไฟ | |||
| TP15-10S | 0~15V | 0~10A | 150W | 3.0 | 200x150x285 | 
| TP15-20S | 0~15V | 0~20A | 300W | 3.0 | 200x150x285 | 
| TP15-30S | 0~15V | 0~30A | 450W | 3.0 | 200x150x285 | 
| TP15-50S | 0~15V | 0~50A | 750W | 3.3 | 200x150x285 | 
| TP15-60S | 0~15V | 0~60A | 900W | 3.3 | 200x150x285 | 
| TP30-10S | 0~30V | 0~10A | 300W | 3.0 | 200x150x285 | 
| TP30-20S | 0~30V | 0~20A | 600W | 3.3 | 200x150x285 | 
| TP30-30S | 0~30V | 0~30A | 900W | 3.3 | 200x150x285 | 
| TP60-10S | 0~60V | 0~10A | 600W | 3.3 | 200x150x285 | 
| TP1H-3S | 0~100V | 0~3A | 300W | 3.0 | 200x150x285 | 
| TP1H-5S | 0~100V | 0~5A | 500W | 3.3 | 200x150x285 | 
| TP120-3S | 0~120V | 0~3A | 360W | 3.0 | 200x150x285 | 
| TP120-5S | 0~120V | 0~5A | 600W | 3.3 | 200x150x285 | 
| TP150-1S | 0~150V | 0~1A | 150W | 3.0 | 200x150x285 | 
| TP150-2S | 0~150V | 0~2A | 300W | 3.0 | 200x150x285 | 
| TP150-3S | 0~150V | 0~3A | 450W | 3.0 | 200x150x285 | 
| TP150-5S | 0~150V | 0~5A | 750W | 3.3 | 200x150x285 | 
| TP2H-1S | 0~200V | 0~1A | 200W | 3.0 | 200x150x285 | 
| TP2H-2S | 0~200V | 0~2A | 400W | 3.0 | 200x150x285 | 
| TP2H-3S | 0~200V | 0~3A | 600W | 3.3 | 200x150x285 | 
| TP220-1S | 0~220V | 0~1A | 220W | 3.0 | 200x150x285 | 
| TP220-2S | 0~220V | 0~2A | 440W | 3.0 | 200x150x285 | 
| TP220-3S | 0~220V | 0~3A | 660W | 3.3 | 200x150x285 | 
| TP250-1S | 0~250V | 0~1A | 250W | 3.0 | 200x150x285 | 
| TP250-3S | 0~250V | 0~3A | 750W | 3.3 | 200x150x285 | 
| TP3H-1S | 0~300V | 0~1A | 300W | 3.0 | 200x150x285 | 
| TP3H-2S | 0~300V | 0~2A | 600W | 3.3 | 200x150x285 | 
| TP3H-3S | 0~300V | 0~3A | 900W | 3.3 | 200x150x285 | 
รายละเอียดเอาท์พุทขนาด 1000 ถึง 3000 วัตต์
| รุ่น | ค่าเอาท์พุท | น้ำหนัก (กก.) | ขนาด (มม.) | ||
| Voltage | Current | Power | |||
| TP15-80S | 0~15V | 0~80A | 1200W | 5.5 | 260x160x380 | 
| TP15-1HS | 0~15V | 0~100A | 1500W | 5.5 | 260x160x380 | 
| TP15-120S | 0~15V | 0~120A | 1800W | 5.7 | 260x160x380 | 
| TP15-150S | 0~15V | 0~150A | 2250W | 6.3 | 260x160x380 | 
| TP30-40S | 0~30V | 0~40A | 1200W | 5.5 | 260x160x380 | 
| TP30-50S | 0~30V | 0~50A | 1500W | 5.5 | 260x160x380 | 
| TP30-60S | 0~30V | 0~60A | 1800W | 5.7 | 260x160x380 | 
| TP30-80S | 0~30V | 0~80A | 2400W | 6.3 | 260x160x380 | 
| TP50-30S | 0~50V | 0~30A | 1500W | 5.5 | 260x160x380 | 
| TP50-50S | 0~50V | 0~50A | 2500W | 6.3 | 260x160x380 | 
| TP60-20S | 0~60V | 0~20A | 1200W | 5.5 | 260x160x380 | 
| TP60-30S | 0~60V | 0~30A | 1800W | 5.7 | 260x160x380 | 
| TP1H-10S | 0~100V | 0~10A | 1000W | 5.0 | 260x160x380 | 
| TP1H-20S | 0~100V | 0~20A | 2000W | 6.1 | 260x160x380 | 
| TP120-10S | 0~120V | 0~10A | 1200W | 5.5 | 260x160x380 | 
| TP120-20S | 0~120V | 0~20A | 2400W | 6.3 | 260x160x380 | 
| TP150-10S | 0~150V | 0~10A | 1500W | 5.5 | 260x160x380 | 
| TP2H-5S | 0~200V | 0~5A | 1000W | 5.0 | 260x160x380 | 
| TP2H-10S | 0~200V | 0~10A | 2000W | 6.1 | 260x160x380 | 
| TP250-5S | 0~250V | 0~5A | 1250W | 5.5 | 260x160x380 | 
| TP250-10S | 0~250V | 0~10A | 2500W | 6.3 | 260x160x380 | 
| TP3H-5S | 0~300V | 0~5A | 1500W | 5.5 | 260x160x380 | 
| TP4H-1S | 0~400V | 0~1A | 400W | 5.5 | 260x160x380 | 
| TP4H-2S | 0~400V | 0~2A | 800W | 5.5 | 260x160x380 | 
| TP4H-3S | 0~400V | 0~3A | 1200W | 5.5 | 260x160x380 | 
| TP4H-5S | 0~400V | 0~5A | 2000W | 6.1 | 260x160x380 | 
| TP5H-1S | 0~500V | 0~1A | 500W | 5.5 | 260x160x380 | 
| TP5H-2S | 0~500V | 0~2A | 1000W | 5.5 | 260x160x380 | 
| TP5H-3S | 0~500V | 0~3A | 1500W | 5.5 | 260x160x380 | 
| TP5H-5S | 0~500V | 0~5A | 2500W | 6.1 | 260x160x380 | 
| TP6H-1S | 0~600V | 0~1A | 600W | 5.5 | 260x160x380 | 
| TP6H-2S | 0~600V | 0~2A | 1200W | 5.5 | 260x160x380 | 
| TP6H-3S | 0~600V | 0~3A | 1800W | 5.5 | 260x160x380 | 
รายละเอียดเอาท์พุทขนาด 3000 ถึง 5000 วัตต์
| รุ่น | ค่าเอาท์พุท | น้ำหนัก (กก.) | ขนาด (มม.) | ||
| แรงดันไฟฟ้า | กระแสไฟ | กำลังไฟ | |||
| TP30-1HS | 0~30V | 0~100A | 3000W | 8.0 | 260x160x440 | 
| TP30-150S | 0~30V | 0~150A | 4500W | 9.3 | 260x160x440 | 
| TP50-60S | 0~50V | 0~60A | 3000W | 8.0 | 260x160x440 | 
| TP50-80S | 0~50V | 0~80A | 4000W | 9.0 | 260x160x440 | 
| TP50-1HS | 0~50V | 0~100A | 5000W | 9.3 | 260x160x440 | 
| TP60-50S | 0~60V | 0~50A | 3000W | 8.0 | 260x160x440 | 
| TP60-60S | 0~60V | 0~60A | 3600W | 8.0 | 260x160x440 | 
| TP60-80S | 0~60V | 0~80A | 4800W | 9.0 | 260x160x440 | 
| TP1H-30S | 0~100V | 0~30A | 3000W | 8.0 | 260x160x440 | 
| TP1H-50S | 0~100V | 0~50A | 5000W | 9.0 | 260x160x440 | 
| TP120-30S | 0~120V | 0~30A | 3600W | 8.0 | 260x160x440 | 
| TP120-40S | 0~120V | 0~40A | 4800W | 9.0 | 260x160x440 | 
| TP150-20S | 0~150V | 0~20A | 3000W | 8.0 | 260x160x440 | 
| TP150-30S | 0~150V | 0~30A | 4500W | 9.0 | 260x160x440 | 
| TP2H-20S | 0~200V | 0~20A | 4000W | 9.0 | 260x160x440 | 
| TP250-20S | 0~250V | 0~20A | 5000W | 9.0 | 260x160x440 | 
| TP3H-10S | 0~300V | 0~10A | 3000W | 8.0 | 260x160x440 | 
| TP4H-10S | 0~400V | 0~10A | 4000W | 9.0 | 260x160x440 | 
| TP5H-10S | 0~500V | 0~10A | 5000W | 9.0 | 260x160x440 | 
| TP6H-5S | 0~600V | 0~5A | 3000W | 6.5 | 260x160x440 | 
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
-                 
        แหล่งจ่ายไฟดีซีเอาท์พุทเดียว Single Output DC Power Supply with 5V/1A Fixed output TS-1000/TS-1000X-Series รายละเอียดทั่วไป: TS-1000 Seriesเป็น ดีซี เพาเวอร์ซับพลายแบบ Linear มี 2 ...
-                 
        แหล่งจ่ายไฟดีซีเอาท์พุทเดียว Single Output DC Power Supply with 5V/1A Fixed output M10-SP series รายละเอียดทั่วไป: เป็น ดีซี เพาเวอร์ซับพลายแบบ Linear มี 2 ช่องเอาท์พุท (แบบปรับค่า...
-                 
        แหล่งจ่ายไฟดีซี แบบเอาท์พุทเดียว Single Output DC Power Supply M10-QS Series รายละเอียดทั่วไป: จอแสดงผล 3 หลักแบบ LED เป็นแหล่งจ่ายไฟปรับค่าแรงดันตามพิกัดสูงสุด 200 โวลท์ 30 แอมป...
-                 
        แหล่งจ่ายไฟดีซีเอาท์พุทเดียว Single Output DC Power Supply with 5V/1A Fixed output TP-1000 series รายละเอียดทั่วไป: TP1000 Seiresเป็น ดีซี เพาเวอร์ซับพลายแบบ Linear มี 2 ช่องเอาท์...
-                 
        แหล่งจ่ายไฟกระแสตรงและกระแสสลับ สำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ Laboratory Bench Power Supply M10-AD153 M10-AD158 M10-AD153 รายละเอียดทั่วไป: จ่ายแรงดัน DC และ AC ได้...
-                 
        แหล่งจ่ายไฟดีซีเอาท์พุทเดียว Single Output High Power Switching DC Power Supply TP-S series รายละเอียดทั่วไป: TP-S ซีรีส์เป็นแหล่งจ่ายไฟ DC กำลังสูง ที่มีช่วงเอาท์พุทสูงถึง 500...
-                 
        แหล่งจ่ายไฟ DC แรงดันสูง 10000V DC Power Supply M10-HV5000A/6000A/10000A รายละเอียดทั่วไป: เป็นแหล่งไฟจ่าย DC จ่ายแรงดันเอาท์พุทตั้งแต่ 5,000 ถึง 10,000 โวลท์ โดยใช้หลักการหลอดอ...
-                 
        แหล่งจ่ายไฟดีซีเอาท์พุทเดียว Single Output Switching DC Power Supply M10-MSS30100M10-MSS6050M10-MSS10030 รายละเอียดทั่วไป: มิเตอร์แสดงผลแบบดิจิตอล LED 2 ชุด โหมดการทำงานแบบ CV และ...
-                 
        แหล่งจ่ายไฟดีซีเอาท์พุทเดียว Single Output DC Power Supply with 5V/1A Fixed output M10-SP series รายละเอียดทั่วไป: เอาท์พุท 600W จ่ายแรงดัน DC และ AC ได้ โหมดทำงานแบบ CC และ CV มี...
-                 
        แหล่งจ่ายไฟดีซีแบบเอาท์พุทเดียว ขนาด 15 ถึง 180 วัตต์Single Output Linear DC Power Supply (15W to 150W)SP-1000 seriesรายละเอียดทั่วไป: แหล่งจ่ายไฟดีซีแบบเชิงเส้นในรุ่น SP1000 มีช่...
-                 
        แหล่งจ่ายไฟดีซี เอาท์พุทเดียว Single output DC Power Supply TP300W/600W series รายละเอียดทั่วไป: TP300W/600W เป็นแหล่งจ่ายไฟดีซีแบบเชิงเส้น ที่มีเอาท์พุท 1 เอาท์พุทขนาด ขนาด 300...
 
         
	                         
	                         
	                         
	                         
	                         
	                         
	                         
	                         
	                         
	                         
                                                 
                                                 
                                                 
                    










