เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียง (Audio Generator)
เครื่องกำเนิดสัญญาณเสียง
Audio Generator
F8-LG100
รายละเอียดทั่วไป:
- ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีแบบ DDS, การสูญเสียพลังงานค่อนข้างน้อยมากๆ
- ย่านความถี่ตั้งแต่ : 0.01Hz~30kHz
- ความถูกต้องความถี่สูง : ±1 x 10-6
- ความคงที่ของความถี่สูง : ±1 x 10-6
- ความละเอียดความถี่สูง : 0.01Hz
- การลดทอนของสัญญาณรูปคลื่นไซน์ต่ำ : <0.8%
- เอาท์พุทพลังงานและอินพุทดสียง
- อินเตอร์เฟส USB (อุปกรณ์เสริม)
รายละเอียดทางเทคนิค:
|
เอาท์พุทหลัก |
ความถี่เอาท์พุท | 0.01Hz ~ 30kHz |
| รูปคลื่นเอาท์พุท | Sine, Square, Triangle | |
| ความถูกต้องความถี่ | ±5 x 10-6 | |
| ความละเอียด | 0.01Hz | |
| ความคงที่ของความถี่ |
±1 x 10-6 |
|
| อิมพิจูดเอาท์พุท | 0.2~20Vp-p (no load) | |
| ความถึงต้องอิมพิจูด | ±10% (1kHz, 20Vp-p) | |
| อิมพิแดนซ์ | 50Ω±10% | |
| DC offset | ±5V (no load) | |
| การแสดงผล | 3 หลัก LED | |
| Sine wave | เฟกเตอร๋การลดทอน | 10ms~1000ms |
| Square wave | เวลา Rise หรือ fall | ≤5 us |
| Triangle wave | Linear | ≥98% 100Hz~100kHz |
| อินพุทเสียง | ย่านความถี่ | 20Hz~20kHz |
| เกน แรงดัน | 0~40dB | |
| เอาท์พุทเพาเวอร์ | ≥1.5W (4Ω load) ≥3W (8Ω load) |
|
| VCF | แรงดันอินพุท | 0~5V |
| อิมพิแดนต์อินพุท |
10kΩ±10% |
|
| การเปลี่ยนแปลงความถี่ | 0 ถึง ค่าความถี่ที่ตั้งไว้ | |
| เอาท์พุทเพาเวอร์ | อิมพิจูดเอาท์พุท | ≥20Vp-p (no load) ≥18Vp-p (10Ω load) |
| Output impedance | ≤4Ω | |
| Output current | ≥0.6Amrs | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 110~127VAC±10% / 220~240VAC±10%, 50Hz±2Hz/60Hz±2Hz | |
| ขนาด (W×H×D) | 240×90×170 มม. | |
| น้ำหนัก | 1.5กก. | |
ราคาสินค้า : .....โทรสอบถาม.....
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก




