MCP SG-1500 series
เครื่องกำเนิดสัญญาณคลื่น AM/FM
AM/FM Signal Generator
SG-1501/1502
- รวมเอาเครื่องกำเนิดสัญญาณแบบมาตรฐานและกำเนิดสัญญาณแบบ FM สเตอริโอ/FM-AM ในเครื่องเดียว
- ย่านวัด 100kHz ถึง 150MHz (SG1501) และถึง 300MHz (SG1502)
- ความละเอียดของระดับเอาท์พุท 0.1dB
- ง่ายต่อการใช้งาน
- มี RS-232 อินเตอร์เฟสและ GP-IB (เพิ่มเติม)
รายละเอียดทางเทคนิค:
| รุ่น | SG1501 | SG1502 | |
| RF signal generator | ความถี่ | 100kHz~150MHz | 100kHz~300MHz | 
| ค่าความละเอียด | 10Hz | ||
| ความแม่นยำ | 0.0005% | ||
| เอาท์พุท amplitude | -133 ~ +13dBm ±2dB, 50Ω | -121~+7dBm±2dB,50Ω | |
| ค่าความละเอียด | 0.1dB | ||
| Amplitude modulation (AM) 
 | ความกว้าง | 0~60% | |
| ค่าความแม่นยำ | ±5% (100kHz~110MHz) ±10% (110MHz~150MHz) | ||
| INT. ความถี่ | 400Hz or 1kHz ±3% | ||
| ค่าความละเอียด | 0.1% | ||
| EXT. ความถี่ | 20Hz~15kHz ±1dB(reference 1kHz) | ||
| EXT. อิมพิแดนซ์ | 10KΩ ±10% | ||
| EXT. แรงดันอินพุท | 3Vpp ±4% | ||
| Distortion factor | <0.65% (400kHz~30MHz) <1.5% (ย่านอื่น) | ||
| Pre-setup | 30% (depth) | ||
| Frequency modulation (FM) | Deviation | 0~10% | |
| ค่าความแม่นยำ | ±10% of maximum frequency deviation | ||
| INT. ความถี่ | 400Hz or 1kHz ±3% | ||
| ค่าความละเอียด | 0.1% | ||
| EXT. ความถี่ | 20Hz~100kHz ±1dB (reference 1kHz) | ||
| EXT. อิมพิแดนซ์ | 10KΩ±10% | ||
| EXT. แรงดันอินพุท | 3Vpp±4% | ||
| Distortion factor | <0.06% (10.7MHz) <0.1% (other range) | ||
| Pre-setup | 3.5, 22.5, 75kHz (frequency deviation) | ||
| Frequency modulation | Deviation | 0~10% | |
| ค่าความแม่นยำ | ±10% of maximum frequency deviation | ||
| INT. ความถี่ | 400Hz or 1kHz ±3% | ||
| ค่าความละเอียด | 0.1% | ||
| EXT. ความถี่ | 20Hz~100kHz±1dB (reference 1kHz) | ||
| EXT. อิมพิแดนซ์ | 10KΩ±10% | ||
| EXT. แรงดันอินพุท | 3Vpp±4% | ||
| Distortion factor | <0.06% (10.7MHz) <0.1% (other range) | ||
| Pre-setup | 3.5, 22.5, 75kHz (frequency deviation) | ||
| Stereo FM | Separation | ≥55dB(400Hz~1kHz),≥40dB(100Hz~10kHz),≥30dB(50Hz~15kHz) | |
| Pilot frequency | 19kHz ±2Hz | ||
| Depth | 0~60% | ||
| INT. ความถี่ | 400Hz or 1kHz±3% | ||
| EXT. ความถี่ | 50Hz~15kHz±1dB(reference 1kHz) | ||
| EXT. อิมพิแดนซ์ | 10KΩ ±10% | ||
| EXT.แรงดันอินพุท | 3Vpp ±4% | ||
| Pre-setup | 30% และ 100% กำลังเอาท์พุท, 4 จุด pre-set | ||
| ใช้ไฟ | 110~127VAC, 220~240VAC, 50/60Hz | ||
| ขนาด (WxHxD) | 255x108x280 มม. | ||
| น้ำหนัก | 4.5 กก. | ||
ดาวน์โหลด.....แคตตาล็อก
 
         
	                         
	                         
	                         
	                         
	                         
	                         
	                         
	                         
	                         
	                         
                                                 
                                                 
                                                